الف) گزارش وضعیت مصرف انرژی و عملکرد زیست محیطی در شرکت :
ب) اهداف بلند مدت شرکت :
اقدامات شرکت در خصوص رعایت تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 241670/ت59793 ه مورخ 27/12/1401 در خصوص معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده به شرح جدول ذیل می باشد.
ردیف |
اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست | کل مخارج انجام شده (میلیون ریال) | مخارج انجام شده جهت خرید تجهیزات و تاسیسات و تعمیرات لازم | نتایج حاصل از اقدامات حمایتی | برآورد میزان کاهش خسارات |
1 | امحاء پسماند آهک تصفیه خانه آب به میزان 2000 تن | 5,873 | – | پاکسازی محیط زیست | – |
2 | امحاء پسماند پشم سنگ به میزان 25 تن | 774 | – | پاکسازی محیط زیست | – |
3 | امحاء ضایعات غیرقابل برگشت ناشی از عملیات اضطراری رآکتورها به میزان 30 تن | 835 | – | پاکسازی محیط زیست | – |
4 | خرید و نصب دو دستگاه چیلر تراکمی در جهت کنترل و کاهش آلاینده های شیمیایی خروجی از شبکه vent تولید و همچنین کاهش مصرف آب | – | 75,500 | پاکسازی محیط زیست | – |
جمع | 7,482 | 75,500 | – | – |
.